Round | Quota | Institute | Branch | OP Open | OP Close | OPPH Open | OPPH Close | SC Open | SC Close | ST Open | ST Close | OB Open | OB Close | OBPH Open | OBPH Close | ||||
7 | AI | National Institute of Technology, Raipur | Bio Medical Engineering | 21832 | 41731 | 458963 | 458963 | 115816 | 163199 | 0 | 0 | 167845 | 193810 | 0 | 0 | 44149 | 64494 | 0 | 0 |
7 | HS | National Institute of Technology, Raipur | Bio Medical Engineering | 50565 | 95108 | 0 | 0 | 189261 | 218835 | 0 | 0 | 198744 | 343144 | 0 | 0 | 115533 | 162793 | 0 | 0 |
7 | AI | National Institute of Technology, Raipur | Bio Technology | 19439 | 35717 | 431343 | 431343 | 116369 | 152914 | 0 | 0 | 156894 | 201315 | 0 | 0 | 41719 | 60514 | 0 | 0 |
7 | HS | National Institute of Technology, Raipur | Bio Technology | 40546 | 79834 | 601028 | 601028 | 155388 | 215848 | 0 | 0 | 209167 | 287617 | 0 | 0 | 102735 | 146358 | 0 | 0 |
7 | AI | National Institute of Technology, Raipur | Chemical Engineering \ Technology | 12643 | 20748 | 374030 | 374030 | 86676 | 124653 | 0 | 0 | 124420 | 140931 | 0 | 0 | 30853 | 36098 | 0 | 0 |
7 | HS | National Institute of Technology, Raipur | Chemical Engineering \ Technology | 29729 | 47219 | 0 | 0 | 152704 | 199235 | 0 | 0 | 157627 | 171440 | 0 | 0 | 79549 | 102752 | 0 | 0 |
7 | AI | National Institute of Technology, Raipur | Civil Engineering | 12447 | 17664 | 0 | 0 | 69062 | 78534 | 0 | 0 | 91997 | 123717 | 0 | 0 | 25027 | 29617 | 0 | 0 |
7 | HS | National Institute of Technology, Raipur | Civil Engineering | 23512 | 35112 | 254589 | 254589 | 97188 | 135861 | 0 | 0 | 134818 | 138325 | 0 | 0 | 46191 | 76575 | 539387 | 539387 |
7 | AI | National Institute of Technology, Raipur | Computer Science & Engineering | 10370 | 15568 | 208627 | 208627 | 79672 | 102438 | 0 | 0 | 88052 | 134595 | 0 | 0 | 23531 | 28931 | 697479 | 697479 |
7 | HS | National Institute of Technology, Raipur | Computer Science & Engineering | 17104 | 33052 | 350960 | 350960 | 111395 | 151189 | 0 | 0 | 137281 | 154101 | 0 | 0 | 49964 | 73468 | 0 | 0 |
7 | AI | National Institute of Technology, Raipur | Electronics & Communication Engineering | 7369 | 13745 | 129453 | 129453 | 70375 | 86188 | 0 | 0 | 99303 | 116710 | 0 | 0 | 17049 | 23734 | 158038 | 158038 |
7 | HS | National Institute of Technology, Raipur | Electronics & Communication Engineering | 14286 | 28670 | 151221 | 151221 | 103695 | 132616 | 0 | 0 | 136775 | 145841 | 0 | 0 | 36528 | 58807 | 0 | 0 |
7 | AI | National Institute of Technology, Raipur | Electrical Engineering | 10727 | 14571 | 114890 | 114890 | 55658 | 83028 | 0 | 0 | 84710 | 101603 | 0 | 0 | 20702 | 25824 | 0 | 0 |
7 | HS | National Institute of Technology, Raipur | Electrical Engineering | 19669 | 30761 | 188060 | 188060 | 115011 | 136150 | 0 | 0 | 111301 | 129030 | 0 | 0 | 46844 | 62710 | 0 | 0 |
7 | AI | National Institute of Technology, Raipur | Information Technology | 16140 | 21343 | 221837 | 221837 | 94542 | 124314 | 0 | 0 | 132688 | 148910 | 0 | 0 | 29697 | 35140 | 0 | 0 |
7 | HS | National Institute of Technology, Raipur | Information Technology | 33182 | 48476 | 0 | 0 | 153691 | 189588 | 0 | 0 | 154203 | 169515 | 0 | 0 | 76248 | 108701 | 0 | 0 |
7 | AI | National Institute of Technology, Raipur | Mechanical Engineering | 9416 | 12963 | 0 | 0 | 39274 | 72126 | 0 | 0 | 97587 | 105207 | 0 | 0 | 17884 | 25053 | 0 | 0 |
7 | HS | National Institute of Technology, Raipur | Mechanical Engineering | 14628 | 20641 | 0 | 0 | 76601 | 113045 | 0 | 0 | 111800 | 125007 | 0 | 0 | 25359 | 45771 | 0 | 0 |
7 | AI | National Institute of Technology, Raipur | Metallurgical Engineering | 16972 | 27524 | 0 | 0 | 103885 | 142431 | 0 | 0 | 140424 | 158230 | 0 | 0 | 30568 | 44250 | 0 | 0 |
7 | HS | National Institute of Technology, Raipur | Metallurgical Engineering | 32757 | 51318 | 0 | 0 | 143619 | 188679 | 0 | 0 | 176482 | 178506 | 0 | 0 | 68879 | 101492 | 0 | 0 |
7 | AI | National Institute of Technology, Raipur | Mining Engineering | 15685 | 31552 | 0 | 0 | 70112 | 119051 | 0 | 0 | 143789 | 155231 | 0 | 0 | 32389 | 49838 | 0 | 0 |
7 | HS | National Institute of Technology, Raipur | Mining Engineering | 37367 | 60150 | 0 | 0 | 151075 | 205280 | 0 | 0 | 177399 | 211845 | 0 | 0 | 64348 | 97205 | 0 | 0 |
0 comments:
Post a Comment