Round | Quota | Institute | Branch | OP Open | OP Close | OPPH Open | OPPH Close | SC Open | SC Close | SCPH Open | SCPH Close | ST Open | ST Close | OB Open | OB Close | OBPH Open | OBPH Close | ||
7 | AI | National Institute of Technology, Patna | Civil Engineering | 11165 | 18903 | 0 | 0 | 43320 | 60159 | 0 | 0 | 41791 | 104718 | 0 | 0 | 21959 | 26646 | 0 | 0 |
7 | HS | National Institute of Technology, Patna | Civil Engineering | 19116 | 21416 | 59904 | 59904 | 54281 | 83007 | 150139 | 150139 | 107756 | 112982 | 0 | 0 | 26684 | 28839 | 198937 | 198937 |
7 | AI | National Institute of Technology, Patna | Computer Science & Engineering | 9258 | 17299 | 77914 | 77914 | 63479 | 89825 | 0 | 0 | 126390 | 136178 | 0 | 0 | 24886 | 28060 | 0 | 0 |
7 | HS | National Institute of Technology, Patna | Computer Science & Engineering | 17769 | 23781 | 138960 | 138960 | 90521 | 99403 | 0 | 0 | 160351 | 178138 | 0 | 0 | 28289 | 30467 | 0 | 0 |
7 | AI | National Institute of Technology, Patna | Electronics & Communication Engineering | 8342 | 15099 | 92438 | 92438 | 22461 | 72357 | 0 | 0 | 57138 | 115563 | 0 | 0 | 19109 | 24409 | 227702 | 227702 |
7 | HS | National Institute of Technology, Patna | Electronics & Communication Engineering | 15498 | 19102 | 0 | 0 | 74443 | 88295 | 0 | 0 | 136040 | 161417 | 0 | 0 | 24806 | 26569 | 0 | 0 |
7 | AI | National Institute of Technology, Patna | Electrical Engineering | 6711 | 15407 | 0 | 0 | 56313 | 78590 | 0 | 0 | 101520 | 106824 | 0 | 0 | 22298 | 25636 | 0 | 0 |
7 | HS | National Institute of Technology, Patna | Electrical Engineering | 15439 | 20832 | 75271 | 75271 | 78606 | 88095 | 0 | 0 | 119088 | 157645 | 0 | 0 | 25771 | 28117 | 196041 | 196041 |
7 | AI | National Institute of Technology, Patna | Information Technology | 16091 | 24815 | 171758 | 569147 | 92367 | 104232 | 0 | 0 | 133949 | 178029 | 0 | 0 | 27884 | 36032 | 0 | 0 |
7 | HS | National Institute of Technology, Patna | Information Technology | 24986 | 33408 | 0 | 0 | 104948 | 122935 | 0 | 0 | 178604 | 198482 | 0 | 0 | 36396 | 46560 | 0 | 0 |
7 | AI | National Institute of Technology, Patna | Mechanical Engineering | 4306 | 13623 | 0 | 0 | 19073 | 53271 | 0 | 0 | 72409 | 90888 | 0 | 0 | 16808 | 21517 | 166745 | 166745 |
7 | HS | National Institute of Technology, Patna | Mechanical Engineering | 13748 | 16115 | 115286 | 115286 | 56009 | 72229 | 0 | 0 | 95606 | 128616 | 0 | 0 | 21784 | 24310 | 0 | 0 |
0 comments:
Post a Comment